PLAN WORKSPACE / XY28
极速蛋蛋
最新开奖
第 74475304 期080808
开奖时间 2026-11-08 17:35:30
距下期开奖即将开奖以实际开奖为准已同步最新入库数据
长龙提醒
查看全部 →第一球 · 单双 · 双3 期
第二球 · 单双 · 双2 期
第三球 · 单双 · 双2 期
计划工作台
实际发布记录特码14码3期
仅统计开奖前已发布并完成结算的记录
88.9%18 组已结算
| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 74475305 | 0 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 12 · 14 · 16 · 23 · 24 · 26 | 17:35:35 | 待结算 |
| 74475304 | 2 · 6 · 11 · 12 · 14 · 16 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 | 17:34:23 | 命中 |
| 74475302 | 4 · 5 · 6 · 7 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 20 · 21 · 26 · 27 | 17:31:54 | 命中 |
| 74475301 | 0 · 1 · 3 · 9 · 10 · 11 · 14 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 24 · 25 | 17:30:37 | 命中 |
| 74475300 | 0 · 2 · 6 · 9 · 10 · 11 · 14 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 · 26 · 27 | 17:29:24 | 命中 |
| 74475299 | 0 · 3 · 5 · 6 · 8 · 9 · 11 · 12 · 14 · 17 · 22 · 23 · 24 · 27 | 17:28:07 | 命中 |
| 74475296 | 1 · 2 · 3 · 5 · 12 · 16 · 18 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 | 17:24:24 | 未中 |
| 74475293 | 0 · 2 · 3 · 4 · 5 · 7 · 9 · 10 · 11 · 12 · 18 · 20 · 24 · 26 | 17:20:36 | 命中 |
| 74475292 | 2 · 3 · 4 · 5 · 7 · 12 · 13 · 14 · 16 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 | 17:19:23 | 命中 |
| 74475291 | 1 · 3 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 19 · 20 · 24 · 25 · 26 · 27 | 17:18:05 | 命中 |
| 74475290 | 0 · 1 · 2 · 3 · 9 · 13 · 14 · 15 · 16 · 20 · 22 · 23 · 25 · 27 | 17:16:53 | 命中 |
| 74475289 | 2 · 4 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 14 · 19 · 20 · 22 · 23 · 25 · 26 | 17:15:36 | 命中 |
| 74475288 | 0 · 1 · 4 · 5 · 6 · 10 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 23 · 25 · 27 | 17:14:24 | 命中 |
| 74475286 | 1 · 2 · 6 · 9 · 10 · 14 · 15 · 16 · 17 · 20 · 21 · 22 · 25 · 26 | 17:11:52 | 命中 |
| 74475284 | 0 · 1 · 2 · 7 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 | 17:09:21 | 命中 |
| 74475281 | 1 · 2 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 14 · 19 · 24 · 25 · 26 · 27 | 17:05:37 | 未中 |
| 74475280 | 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 18 · 19 · 23 · 25 | 17:04:18 | 命中 |
| 74475279 | 0 · 6 · 7 · 8 · 9 · 11 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 24 · 26 · 27 | 17:03:05 | 命中 |
| 74475276 | 0 · 1 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 12 · 13 · 16 · 17 · 22 · 26 · 27 | 16:59:38 | 命中 |
开奖历史
走势分析 →| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 74475304 | 080808 |
| 74475303 | 020202 |
| 74475302 | 080101 |
| 74475301 | 010406 |
| 74475300 | 080902 |
| 74475299 | 030501 |
| 74475298 | 000801 |
| 74475297 | 000900 |
| 74475296 | 020900 |
| 74475295 | 010400 |
| 74475294 | 050701 |
| 74475293 | 060304 |
| 74475292 | 050503 |
| 74475291 | 060103 |
| 74475290 | 020601 |
| 74475289 | 030800 |
| 74475288 | 030003 |
| 74475287 | 080408 |
| 74475286 | 050509 |
| 74475285 | 070808 |
| 74475284 | 050500 |
| 74475283 | 070709 |
| 74475282 | 080302 |
| 74475281 | 070303 |
| 74475280 | 090202 |
| 74475279 | 070101 |
| 74475278 | 090107 |
| 74475277 | 090606 |
| 74475276 | 090906 |
| 74475275 | 070109 |