
极速赛车
全景计划
极速赛车
全景计划
距下期开奖即将开奖
冠军 · 大小大5期
第七名 · 单双双4期
冠军 · 单双双3期
亚军 · 大小小3期
第五名 · 大小小3期
第五名 · 龙虎虎3期
计划方案
当前计划冠军五码三期34217608—34217610期23578待结算
按真实数据持续发布
当前计划
冠军五码三期
待结算目标期号 34217608 — 34217610
23578
发布时间 2026-11-08 17:08:05 · 依据期号 34217607
近期计划记录
累计 3 组已结算 · 命中 33.3%| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 34217608至 34217610 | 2 · 3 · 5 · 7 · 8 | 11-08 17:08:05 | 待结算 |
| 34217605至 34217607 | 2 · 3 · 4 · 5 · 7 | 11-08 17:04:21 | 未中 |
| 34217602至 34217604 | 1 · 2 · 4 · 6 · 10 | 11-08 17:00:37 | 未中 |
| 34217601至 34217603 | 2 · 3 · 5 · 8 · 10 | 11-08 16:59:36 | 命中 |
开奖历史
历史与走势 ↗| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 34217608 | 06020709050804030110 |
| 34217607 | 06051002010304090807 |
| 34217606 | 10010203040608050907 |
| 34217605 | 09070502100304060801 |
| 34217604 | 08010410090605030207 |
| 34217603 | 03010610050407020908 |
| 34217602 | 07040201080610050903 |
| 34217601 | 02030405080907010610 |
| 34217600 | 05070304010810090206 |
| 34217599 | 08030506040207091001 |
| 34217598 | 03010204100609050708 |
| 34217597 | 08090506030702100104 |
| 34217596 | 01080502091003070406 |
| 34217595 | 08051006020307090104 |
| 34217594 | 05020901070304100806 |
| 34217593 | 08030604100901020507 |
| 34217592 | 04090106070208030510 |
| 34217591 | 07060810090504030201 |
| 34217590 | 06090804020703100501 |
| 34217589 | 08010604031002090705 |

