
澳洲幸运10
全景计划
澳洲幸运10
全景计划
距下期开奖即将开奖
第五名 · 单双单5期
第九名 · 单双单5期
第十名 · 大小小5期
冠军 · 龙虎龙4期
亚军 · 单双单4期
第六名 · 大小大4期
计划方案
当前计划冠军五码三期21375324—21375326期236910待结算
按真实数据持续发布
当前计划
冠军五码三期
待结算目标期号 21375324 — 21375326
236910
发布时间 2026-11-08 17:09:08 · 依据期号 21375323
近期计划记录
累计 2 组已结算 · 命中 100.0%| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 21375324至 21375326 | 2 · 3 · 6 · 9 · 10 | 11-08 17:09:08 | 待结算 |
| 21375323至 21375325 | 2 · 3 · 6 · 8 · 9 | 11-08 17:04:10 | 命中 |
| 21375322至 21375324 | 4 · 5 · 8 · 9 · 10 | 11-08 16:59:37 | 命中 |
开奖历史
历史与走势 ↗| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 21375325 | 05010804090610070302 |
| 21375324 | 04030602090805100701 |
| 21375323 | 06090108051007040302 |
| 21375322 | 10090701050604080302 |
| 21375321 | 02081006070501030904 |
| 21375320 | 10050403060701080209 |
| 21375319 | 09030406071002050108 |
| 21375318 | 09051004010603070802 |
| 21375317 | 10060503010908020407 |
| 21375316 | 04100502070108090603 |
| 21375315 | 06031008090402010705 |
| 21375314 | 04071005020908010603 |
| 21375313 | 02090108060403071005 |
| 21375312 | 06080703021009010405 |
| 21375311 | 07020308060109100504 |
| 21375310 | 02070810050403010906 |
| 21375309 | 10040802070301050609 |
| 21375308 | 03100504060207080901 |
| 21375307 | 03050201090608070410 |
| 21375306 | 04030605080702010910 |

