
极速飞艇
全景计划
极速飞艇
全景计划
距下期开奖即将开奖
第九名 · 大小小9期
第三名 · 龙虎虎5期
第八名 · 大小大5期
第三名 · 大小小4期
第四名 · 龙虎龙4期
冠军 · 单双双3期
计划方案
当前计划冠军五码三期54856942—54856944期345610待结算
按真实数据持续发布
当前计划
冠军五码三期
待结算目标期号 54856942 — 54856944
345610
发布时间 2026-11-08 17:21:03 · 依据期号 54856941
近期计划记录
累计 10 组已结算 · 命中 90.0%| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 54856942至 54856944 | 3 · 4 · 5 · 6 · 10 | 11-08 17:21:03 | 待结算 |
| 54856939至 54856941 | 1 · 4 · 6 · 8 · 9 | 11-08 17:17:20 | 未中 |
| 54856938至 54856940 | 1 · 2 · 4 · 5 · 10 | 11-08 17:16:02 | 命中 |
| 54856937至 54856939 | 5 · 7 · 8 · 9 · 10 | 11-08 17:14:50 | 命中 |
| 54856935至 54856937 | 3 · 4 · 6 · 7 · 10 | 11-08 17:12:19 | 命中 |
| 54856933至 54856935 | 1 · 2 · 7 · 8 · 9 | 11-08 17:09:47 | 命中 |
| 54856932至 54856934 | 3 · 5 · 7 · 9 · 10 | 11-08 17:08:34 | 命中 |
| 54856930至 54856932 | 1 · 4 · 6 · 7 · 10 | 11-08 17:06:03 | 命中 |
| 54856928至 54856930 | 1 · 3 · 4 · 6 · 8 | 11-08 17:03:31 | 命中 |
| 54856927至 54856929 | 1 · 5 · 6 · 7 · 10 | 11-08 17:02:19 | 命中 |
| 54856924至 54856926 | 1 · 4 · 5 · 7 · 9 | 11-08 16:59:37 | 命中 |
开奖历史
历史与走势 ↗| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 54856941 | 02040110080306070509 |
| 54856940 | 10060305010802070409 |
| 54856939 | 10090103060802070504 |
| 54856938 | 01080409100207060305 |
| 54856937 | 08050703040206100109 |
| 54856936 | 07040608030110050209 |
| 54856935 | 02040709100503060108 |
| 54856934 | 02061005080709030401 |
| 54856933 | 06040205070908100301 |
| 54856932 | 05090801030410020607 |
| 54856931 | 04010709080602100305 |
| 54856930 | 03050710040809010206 |
| 54856929 | 01020810090504070306 |
| 54856928 | 10060208010905040703 |
| 54856927 | 05080206010903100704 |
| 54856926 | 04100301070502080609 |
| 54856925 | 06021009070103050408 |
| 54856924 | 02090501080604030710 |
| 54856923 | 01040703060502090810 |
| 54856922 | 05090402100308060701 |

