
极速快三
全景计划
极速快三
全景计划
距下期开奖即将开奖
第一球 · 大小小12期
第三球 · 大小大5期
第三球 · 单双双5期
计划方案
当前计划大小3期34206494—34206496期小待结算
按真实数据持续发布
当前计划
大小3期
待结算目标期号 34206494 — 34206496
小
发布时间 2026-11-08 17:21:53 · 依据期号 34206493
近期计划记录
累计 12 组已结算 · 命中 91.7%| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 34206494至 34206496 | 小 | 11-08 17:21:53 | 待结算 |
| 34206492至 34206494 | 大 | 11-08 17:19:22 | 命中 |
| 34206489至 34206491 | 小 | 11-08 17:15:34 | 未中 |
| 34206488至 34206490 | 小 | 11-08 17:14:22 | 命中 |
| 34206487至 34206489 | 小 | 11-08 17:13:03 | 命中 |
| 34206486至 34206488 | 小 | 11-08 17:11:50 | 命中 |
| 34206485至 34206487 | 小 | 11-08 17:10:38 | 命中 |
| 34206483至 34206485 | 小 | 11-08 17:08:06 | 命中 |
| 34206481至 34206483 | 小 | 11-08 17:05:35 | 命中 |
| 34206480至 34206482 | 大 | 11-08 17:04:22 | 命中 |
| 34206479至 34206481 | 小 | 11-08 17:03:09 | 命中 |
| 34206478至 34206480 | 小 | 11-08 17:01:51 | 命中 |
| 34206476至 34206478 | 大 | 11-08 16:59:37 | 命中 |
开奖历史
历史与走势 ↗| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 34206493 | 020606 |
| 34206492 | 010204 |
| 34206491 | 020306 |
| 34206490 | 020306 |
| 34206489 | 020506 |
| 34206488 | 020303 |
| 34206487 | 010204 |
| 34206486 | 010204 |
| 34206485 | 010304 |
| 34206484 | 020305 |
| 34206483 | 030406 |
| 34206482 | 020305 |
| 34206481 | 040505 |
| 34206480 | 040405 |
| 34206479 | 010303 |
| 34206478 | 010204 |
| 34206477 | 030506 |
| 34206476 | 020203 |
| 34206475 | 010205 |
| 34206474 | 010303 |

