HISTORY & ANALYSIS
极速飞艇 · 数据分析
实际样本 50 期 · 全部统计仅基于已入库记录
2026-11-08
已入库 50 期 · 这是样本统计,不代表完整日报| 位置 | 大 | 小 | 单 | 双 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 27 | 23 | 19 | 31 | 0 |
| 亚军 | 26 | 24 | 15 | 35 | 0 |
| 第三名 | 23 | 27 | 26 | 24 | 0 |
| 第四名 | 24 | 26 | 32 | 18 | 0 |
| 第五名 | 28 | 22 | 22 | 28 | 0 |
| 第六名 | 23 | 27 | 29 | 21 | 0 |
| 第七名 | 22 | 28 | 21 | 29 | 0 |
| 第八名 | 26 | 24 | 29 | 21 | 0 |
| 第九名 | 24 | 26 | 30 | 20 | 0 |
| 第十名 | 27 | 23 | 27 | 23 | 0 |
冠亚和:大 26 · 小 24 · 单 26 · 双 24
冠军 · 连续段长度分布
每个长度表示恰好连续该期数的段数;仅统计当前样本,不是累计“至少”次数。
单
2期 × 2段 4期 × 1段
双
2期 × 2段 3期 × 5段 7期 × 1段
大
2期 × 3段 3期 × 1段 5期 × 1段 8期 × 1段
小
2期 × 4段 3期 × 1段 4期 × 2段
龙
2期 × 6段 3期 × 1段 8期 × 1段
虎
2期 × 2段 3期 × 1段 4期 × 3段