HISTORY & ANALYSIS
澳洲幸运10 · 数据分析
实际样本 27 期 · 全部统计仅基于已入库记录
2026-11-08
已入库 27 期 · 这是样本统计,不代表完整日报| 位置 | 大 | 小 | 单 | 双 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 15 | 12 | 6 | 21 | 0 |
| 亚军 | 14 | 13 | 17 | 10 | 0 |
| 第三名 | 14 | 13 | 12 | 15 | 0 |
| 第四名 | 10 | 17 | 13 | 14 | 0 |
| 第五名 | 18 | 9 | 14 | 13 | 0 |
| 第六名 | 15 | 12 | 10 | 17 | 0 |
| 第七名 | 12 | 15 | 14 | 13 | 0 |
| 第八名 | 13 | 14 | 18 | 9 | 0 |
| 第九名 | 13 | 14 | 17 | 10 | 0 |
| 第十名 | 11 | 16 | 14 | 13 | 0 |
冠亚和:大 15 · 小 12 · 单 15 · 双 12
冠军 · 连续段长度分布
每个长度表示恰好连续该期数的段数;仅统计当前样本,不是累计“至少”次数。
单
2期 × 2段
双
2期 × 1段 3期 × 1段 5期 × 2段 6期 × 1段
大
2期 × 3段 3期 × 1段 4期 × 1段
小
2期 × 2段 5期 × 1段
龙
2期 × 2段 6期 × 1段 7期 × 1段
虎
5期 × 1段