
极速飞艇
全景计划
极速飞艇
全景计划
距下期开奖即将开奖
冠军 · 单双双7期
第八名 · 单双单6期
第三名 · 单双单3期
第四名 · 大小小3期
第五名 · 龙虎虎3期
第十名 · 大小大3期
计划方案
当前计划冠军三码四期54856948—54856951期237待结算
按真实数据持续发布
当前计划
冠军三码四期
待结算目标期号 54856948 — 54856951
237
发布时间 2026-11-08 17:28:34 · 依据期号 54856947
近期计划记录
累计 10 组已结算 · 命中 80.0%| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 54856948至 54856951 | 2 · 3 · 7 | 11-08 17:28:34 | 待结算 |
| 54856947至 54856950 | 2 · 4 · 10 | 11-08 17:27:22 | 命中 |
| 54856944至 54856947 | 2 · 7 · 10 | 11-08 17:23:33 | 命中 |
| 54856943至 54856946 | 3 · 5 · 6 | 11-08 17:22:21 | 命中 |
| 54856942至 54856945 | 2 · 4 · 7 | 11-08 17:21:03 | 命中 |
| 54856941至 54856944 | 2 · 8 · 10 | 11-08 17:19:50 | 命中 |
| 54856937至 54856940 | 2 · 3 · 4 | 11-08 17:14:50 | 未中 |
| 54856933至 54856936 | 4 · 5 · 9 | 11-08 17:09:47 | 未中 |
| 54856929至 54856932 | 2 · 5 · 6 | 11-08 17:04:50 | 命中 |
| 54856928至 54856931 | 3 · 5 · 10 | 11-08 17:03:31 | 命中 |
| 54856924至 54856927 | 1 · 3 · 5 | 11-08 16:59:37 | 命中 |
开奖历史
历史与走势 ↗| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 54856949 | 10060104080902050307 |
| 54856948 | 04030902010510070608 |
| 54856947 | 04080105021003070609 |
| 54856946 | 10070608020104090503 |
| 54856945 | 08100103020706050904 |
| 54856944 | 06021005070401090308 |
| 54856943 | 06030509011007040802 |
| 54856942 | 07060201050803040910 |
| 54856941 | 02040110080306070509 |
| 54856940 | 10060305010802070409 |
| 54856939 | 10090103060802070504 |
| 54856938 | 01080409100207060305 |
| 54856937 | 08050703040206100109 |
| 54856936 | 07040608030110050209 |
| 54856935 | 02040709100503060108 |
| 54856934 | 02061005080709030401 |
| 54856933 | 06040205070908100301 |
| 54856932 | 05090801030410020607 |
| 54856931 | 04010709080602100305 |
| 54856930 | 03050710040809010206 |

