
极速快三
全景计划
极速快三
全景计划
距下期开奖即将开奖
第三球 · 大小大6期
和值 · 大小大4期
计划方案
当前计划单双3期34206501—34206503期单待结算
按真实数据持续发布
当前计划
单双3期
待结算目标期号 34206501 — 34206503
单
发布时间 2026-11-08 17:30:36 · 依据期号 34206500
近期计划记录
累计 17 组已结算 · 命中 94.1%| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 34206501至 34206503 | 单 | 11-08 17:30:36 | 待结算 |
| 34206498至 34206500 | 双 | 11-08 17:26:54 | 命中 |
| 34206496至 34206498 | 双 | 11-08 17:24:23 | 命中 |
| 34206495至 34206497 | 双 | 11-08 17:23:05 | 命中 |
| 34206494至 34206496 | 双 | 11-08 17:21:53 | 命中 |
| 34206493至 34206495 | 双 | 11-08 17:20:35 | 命中 |
| 34206490至 34206492 | 双 | 11-08 17:16:52 | 未中 |
| 34206489至 34206491 | 单 | 11-08 17:15:34 | 命中 |
| 34206488至 34206490 | 双 | 11-08 17:14:22 | 命中 |
| 34206487至 34206489 | 单 | 11-08 17:13:03 | 命中 |
| 34206485至 34206487 | 单 | 11-08 17:10:38 | 命中 |
| 34206484至 34206486 | 双 | 11-08 17:09:19 | 命中 |
| 34206482至 34206484 | 单 | 11-08 17:06:53 | 命中 |
| 34206480至 34206482 | 双 | 11-08 17:04:22 | 命中 |
| 34206479至 34206481 | 单 | 11-08 17:03:09 | 命中 |
| 34206478至 34206480 | 单 | 11-08 17:01:51 | 命中 |
| 34206477至 34206479 | 双 | 11-08 17:00:38 | 命中 |
| 34206476至 34206478 | 单 | 11-08 16:59:37 | 命中 |
开奖历史
历史与走势 ↗| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 34206501 | 030306 |
| 34206500 | 060606 |
| 34206499 | 040405 |
| 34206498 | 030406 |
| 34206497 | 010405 |
| 34206496 | 040506 |
| 34206495 | 010203 |
| 34206494 | 040606 |
| 34206493 | 020606 |
| 34206492 | 010204 |
| 34206491 | 020306 |
| 34206490 | 020306 |
| 34206489 | 020506 |
| 34206488 | 020303 |
| 34206487 | 010204 |
| 34206486 | 010204 |
| 34206485 | 010304 |
| 34206484 | 020305 |
| 34206483 | 030406 |
| 34206482 | 020305 |

