
极速赛车
全景计划
极速赛车
全景计划
距下期开奖即将开奖
冠军 · 龙虎虎6期
第十名 · 大小大5期
第四名 · 单双单4期
冠军 · 单双双3期
第三名 · 大小小3期
计划方案
当前计划亚军五码二期34217627—34217628期145610待结算
按真实数据持续发布
当前计划
亚军五码二期
待结算目标期号 34217627 — 34217628
145610
发布时间 2026-11-08 17:31:53 · 依据期号 34217626
近期计划记录
累计 18 组已结算 · 命中 88.9%| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 34217627至 34217628 | 1 · 4 · 5 · 6 · 10 | 11-08 17:31:53 | 待结算 |
| 34217625至 34217626 | 1 · 2 · 5 · 6 · 7 | 11-08 17:29:18 | 命中 |
| 34217623至 34217624 | 2 · 6 · 8 · 9 · 10 | 11-08 17:26:48 | 未中 |
| 34217622至 34217623 | 1 · 2 · 5 · 6 · 7 | 11-08 17:25:35 | 命中 |
| 34217620至 34217621 | 3 · 4 · 5 · 9 · 10 | 11-08 17:23:04 | 命中 |
| 34217619至 34217620 | 1 · 4 · 7 · 8 · 9 | 11-08 17:21:47 | 命中 |
| 34217617至 34217618 | 1 · 2 · 5 · 7 · 8 | 11-08 17:19:22 | 命中 |
| 34217616至 34217617 | 2 · 4 · 5 · 6 · 7 | 11-08 17:18:03 | 命中 |
| 34217615至 34217616 | 4 · 5 · 8 · 9 · 10 | 11-08 17:16:52 | 命中 |
| 34217613至 34217614 | 2 · 3 · 4 · 5 · 8 | 11-08 17:14:22 | 未中 |
| 34217612至 34217613 | 2 · 4 · 7 · 8 · 9 | 11-08 17:13:09 | 命中 |
| 34217611至 34217612 | 1 · 2 · 4 · 5 · 7 | 11-08 17:11:50 | 命中 |
| 34217609至 34217610 | 1 · 6 · 8 · 9 · 10 | 11-08 17:09:19 | 命中 |
| 34217608至 34217609 | 1 · 2 · 4 · 6 · 10 | 11-08 17:08:05 | 命中 |
| 34217606至 34217607 | 2 · 5 · 6 · 7 · 8 | 11-08 17:05:34 | 命中 |
| 34217605至 34217606 | 2 · 5 · 6 · 7 · 10 | 11-08 17:04:21 | 命中 |
| 34217604至 34217605 | 1 · 5 · 6 · 9 · 10 | 11-08 17:03:08 | 命中 |
| 34217603至 34217604 | 1 · 2 · 4 · 6 · 8 | 11-08 17:01:50 | 命中 |
| 34217601至 34217602 | 4 · 5 · 6 · 7 · 8 | 11-08 16:59:36 | 命中 |
开奖历史
历史与走势 ↗| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 34217626 | 06010509040807030210 |
| 34217625 | 06100207050904010308 |
| 34217624 | 02040503070110060809 |
| 34217623 | 05040609080203070110 |
| 34217622 | 01050210090307080406 |
| 34217621 | 01090806070403051002 |
| 34217620 | 08060305020709100401 |
| 34217619 | 03090504100802010607 |
| 34217618 | 10080102070506040309 |
| 34217617 | 07100605030401090208 |
| 34217616 | 03040805020706100901 |
| 34217615 | 05080104030906071002 |
| 34217614 | 04010209081003070506 |
| 34217613 | 05010609021008040703 |
| 34217612 | 06090704010810050203 |
| 34217611 | 02040703050906100108 |
| 34217610 | 05090207061004030108 |
| 34217609 | 10070906010502040803 |
| 34217608 | 06020709050804030110 |
| 34217607 | 06051002010304090807 |

