
澳洲幸运5
全景计划
澳洲幸运5
全景计划
距下期开奖即将开奖
暂无连续 3 期以上的长龙
计划方案
当前计划单双3期51366429—51366431期双待结算
按真实数据持续发布
当前计划
单双3期
待结算目标期号 51366429 — 51366431
双
发布时间 2026-11-08 17:34:11 · 依据期号 51366428
近期计划记录
累计 3 组已结算 · 命中 66.7%| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 51366429至 51366431 | 双 | 11-08 17:34:11 | 待结算 |
| 51366426至 51366428 | 双 | 11-08 17:19:11 | 命中 |
| 51366425至 51366427 | 单 | 11-08 17:14:04 | 命中 |
| 51366422至 51366424 | 双 | 11-08 16:59:37 | 未中 |
开奖历史
历史与走势 ↗| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 51366428 | 0203060007 |
| 51366427 | 0504050805 |
| 51366426 | 0909040502 |
| 51366425 | 0604010406 |
| 51366424 | 0708090904 |
| 51366423 | 0600020003 |
| 51366422 | 0408060803 |
| 51366421 | 0706070908 |
| 51366420 | 0905030902 |
| 51366419 | 0804060603 |
| 51366418 | 0009080203 |
| 51366417 | 0309090904 |
| 51366416 | 0204000403 |
| 51366415 | 0606030500 |
| 51366414 | 0501060505 |
| 51366413 | 0605000603 |
| 51366412 | 0806070109 |
| 51366411 | 0208070406 |
| 51366410 | 0706040502 |
| 51366409 | 0505040700 |

