
澳洲幸运10
全景计划
澳洲幸运10
全景计划
距下期开奖即将开奖
第九名 · 单双单8期
冠军 · 大小大3期
冠军 · 单双双3期
冠亚和 · 大小大3期
计划方案
当前计划亚军五码二期21375329—21375330期23589待结算
按真实数据持续发布
当前计划
亚军五码二期
待结算目标期号 21375329 — 21375330
23589
发布时间 2026-11-08 17:34:11 · 依据期号 21375328
近期计划记录
累计 5 组已结算 · 命中 60.0%| 目标期号 | 计划内容 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 21375329至 21375330 | 2 · 3 · 5 · 8 · 9 | 11-08 17:34:11 | 待结算 |
| 21375328至 21375329 | 1 · 2 · 8 · 9 · 10 | 11-08 17:29:12 | 命中 |
| 21375326至 21375327 | 1 · 2 · 7 · 8 · 9 | 11-08 17:19:05 | 未中 |
| 21375324至 21375325 | 2 · 4 · 6 · 7 · 10 | 11-08 17:09:08 | 未中 |
| 21375323至 21375324 | 4 · 5 · 8 · 9 · 10 | 11-08 17:04:10 | 命中 |
| 21375322至 21375323 | 2 · 5 · 6 · 8 · 9 | 11-08 16:59:37 | 命中 |
开奖历史
历史与走势 ↗| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 21375328 | 06090302100704010508 |
| 21375327 | 10050809070206030104 |
| 21375326 | 08040503020607100901 |
| 21375325 | 05010804090610070302 |
| 21375324 | 04030602090805100701 |
| 21375323 | 06090108051007040302 |
| 21375322 | 10090701050604080302 |
| 21375321 | 02081006070501030904 |
| 21375320 | 10050403060701080209 |
| 21375319 | 09030406071002050108 |
| 21375318 | 09051004010603070802 |
| 21375317 | 10060503010908020407 |
| 21375316 | 04100502070108090603 |
| 21375315 | 06031008090402010705 |
| 21375314 | 04071005020908010603 |
| 21375313 | 02090108060403071005 |
| 21375312 | 06080703021009010405 |
| 21375311 | 07020308060109100504 |
| 21375310 | 02070810050403010906 |
| 21375309 | 10040802070301050609 |

